ゼロエミッション・データセンター 石狩
国内初24/7カーボンフリー電力で稼働※
お客様の情報システムのBCP対策と脱炭素化・SDGsへの取り組みを両立支援します。
※当社調べ。国内のデータセンターで24/7カーボンフリー電力に対応する取り組みとして。

方針は決まっているが、優先順位や相談先に悩んでいる…
地震や津波・洪水の発生リスクが低い地域ってどこだろう...
1人あたりの負荷が高く、システムの安定稼働が維持できるか不安に思っている...

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 北海道石狩市 石狩湾新港地域 |
| 規模 | 400ラック |
| ファシリティ基準 | JDCCティア4相当 |
| PUE値 | 1.2(設計時pPUE) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 敷地面積 | 約15,000㎡ |
| 延床面積 | 約5,300㎡ |
| 建物構造 | 耐震構造 |
| 電源設備 |
|
| 受電設備 | 受電容量:2〜3MW(開設時) |
| ラック仕様 |
|
| 空調設備 |
|
| 通信設備 |
|
| セキュリティ |
|
| 項目 | 分類 | 内容 |
|---|---|---|
| オペレーション | 導入支援 | 各種対応 |
| 定常運用 |
|
|
| 個別運用 | 個別のご要望に応じて24/365の運用サポートやマネージドサービスの設計についても提供が可能です。 | |
| 項目 | 分類 | 内容 |
|---|---|---|
| スペース | ケージング | 160㎡程度~(標準ラック約68架本相当) |
| ラック | 標準ラック、標準ラック予約 | |
| 電源設備 | ケージング | 容量:300kVA~ 配電:単相 230V/30A 冗長2回路(運用上限80%) |
| ラック | 容量:4kVA~12kVA 12kVA以上は応相談 配電:単相 230V/30A 冗長2回路(運用上限80%) |

STEP 01
STEP 02
STEP 03
STEP 04