栄養給食管理システム「MEDIC DIET」
業務効率化ときめ細やかな栄養管理をあらゆる業態・規模に対応
医療・介護施設から産業給食まで、さまざまな運営スタイルに合わせて業務を最適化。シンプルな操作性と充実した栄養管理機能で、業務効率化と安全な給食提供を両立します。
業務効率化ときめ細やかな栄養管理をあらゆる業態・規模に対応
医療・介護施設から産業給食まで、さまざまな運営スタイルに合わせて業務を最適化。シンプルな操作性と充実した栄養管理機能で、業務効率化と安全な給食提供を両立します。
各種機能が2週間無料
無料お試し版お申し込み
献立の作成・調整にノウハウや経験が必要であり、適切な献立を作成することが困難…
食事変更の対応が属人化しやすく、反映漏れや記録ミスが誤配膳のリスクとなっている…
拠点ごとにシステムが独立し、運用が統一されていないため、複数拠点での連携が困難で業務負荷が増大…

*一部バージョンを除く
| MEDIC DIET CL | MEDIC DIET OP | MEDIC DIET Pro | |
| サービス形態 | クラウド | WEBサーバー | クライアントサーバー |
| 対象 | ・小規模(20~99床)病院様 ・福祉施設様 ・給食委託事業者様 |
・小規模(20~99床)病院様 ・中規模(100~299床)病院様 ・福祉施設様 ・給食委託事業者様 |
・中規模(100~299床)病院様 ・大規模病院様(300床~) |
| 紹介 | インターネット環境があれば、場所を問わずどこでもご利用いただけます。 | 電子カルテやオーダリングシステムとの食事オーダー連携が可能です。 | クックチルやセントラルキッチンに対応しており、400種類以上の帳票レイアウトから運用にあったものをご利用いただけます。 |
| マスタ管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 献立管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食数管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 材料管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Web発注連携 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 代替・個人献立管理 | 〇 | 〇 | オプション |
| 複数事業所管理 | 〇 | 〇 | オプション |
| 栄養ケア計画 | 〇 | 〇 | オプション |
| オーダー連携 | ー | オプション | オプション |
| クックチル・セントラルキッチン | ー | ー | オプション |
| 調乳管理 | ー | ー | オプション |
| 国立管理 | ー | ー | オプション |
| MEDIC DIET CL | MEDIC DIET OP | MEDIC DIET Pro | |
| クライアント | クライアント | クライアント | |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| CPU | Intel Core i5以上 | Intel Core i5以上 | Intel Core i5以上 |
| メモリ | 8GB以上 | 8GB以上 | 8GB以上 |
| HDD | 実効空き容量100GB以上 | 実効空き容量100GB以上 | 実効空き容量100GB以上 |
| ディスプレイ | フルHD (1920×1080) 対応 | フルHD (1920×1080) 対応 | 解像度1366×768以上 |
| データベース | ー | ー | Oracle 21c |
| ミドルウェア | Microsoft Office 2022 | Microsoft Office 2022 | Microsoft Office 2022 |
| Webブラウザー | Microsoft Edge | Microsoft Edge | ー |
